Ñ¡Ôñ“´ó×Ô¿¼”»¹ÊǓС×Ô¿¼”£¬Ö÷Òª¿´ÄãµÄʱ¼ä³É±¾¡¢Ñ§Ï°»ù´¡¡¢¾¼ÃÔ¤ËãºÍÄÃÖ¤¼±ÆÈ¶È¡£Á½Õß¶¼Êǹú¼Ò³ÐÈÏѧÀú£¬±ÏÒµÖ¤ÍêȫһÑù£¨Ã»ÓГ´ó/С”×ÖÑù£©£¬Ö»ÊÇÈ¡µÃ¹ý³Ì²»Í¬¡£
ÏÈ¿ìËÙ¿´¶®ºËÐÄÇø±ð
| ¶Ô±ÈÏî | ´ó×Ô¿¼£¨Éç»áÐÍ×Ô¿¼£© | С×Ô¿¼£¨Ó¦ÓÃÐÍ×Ô¿¼£© |
|---|---|---|
| ¿¼ÊԽṹ | È«²¿¿ÆÄ¿²Î¼Óͳ¿¼£¨¹ú¼ÒͳһÃüÌ⣬±Õ¾í£© | ÉÙÁ¿Í³¿¼ + ´ó²¿·ÖУ¿¼£¨Ñ§Ð£×éÖ¯£¬¹ý³ÌÐÔ¿¼ºË£© |
| ¿ÆÄ¿ÊýÁ¿ | ͳ¿¼Ô¼12-16ÃÅ | ͳ¿¼Ô¼4-6ÃÅ£¬Ð£¿¼Ô¼8-10ÃÅ |
| ¿¼ÊÔÄÑ¶È | ½Ï¸ß£¨È«¹úͳ¿¼£¬ÎÞÖØµã·¶Î§£© | ½ÏµÍ£¨Ð£¿¼¿¼Ç°¸ø×ÊÁÏ£¬Í¨¹ýÂʸߣ© |
| ¿¼ÊÔʱ¼ä | ÿÄê4Ô¡¢10Ô£¨¸ö±ðÊ¡1Ô¼ÓÊÔ£© | ͳ¿¼Í¬×ó£»Ð£¿¼Ã¿Äê6-7Ô¡¢12-1Ô |
| ѧϰÐÎʽ | ÍêÈ«×Ôѧ£¨»ò×Ô¼º±¨Íø¿Î£© | ÐèÔÚÖúѧµã/ԺУ±¨°à£¬ÓнÌѧºÍ×ÊÁÏ |
| ·ÑÓà | µÍ£¨½ö±¨¿¼·Ñ+½Ì²Ä£¬Ô¼¼¸°ÙÔª£© | ¸ß£¨Ñ§·Ñ+½Ì²Ä·Ñ£¬Ò»°ã6000-12000Ôª£© |
| ±ÏÒµËÙ¶È | Âý£¨¶àÊý2-4Ä꣬ÉõÖÁ¸ü¾Ã£© | ¿ì£¨×î¿ì1-1.5Ä꿼Í꣬2ÄêÄÃÖ¤£© |
| ÊʺÏÈËȺ | ѧϰÄÜÁ¦Ç¿¡¢×ÔÂÉ¡¢²»¼±ÄÃÖ¤¡¢Ô¤ËãÓÐÏÞ | »ù´¡Èõ¡¢ÏëÇáËÉ¡¢Ï뾡¿ìÄÃÖ¤¡¢Ô¸Ò⻨ǮÂòʱ¼ä |



